過去3年間の業務内容
【構造計算図書+構造図面】
| 2022年4月~2023年3月 | 3階建て | 486棟 | 777棟 |
|---|---|---|---|
| 2階建て | 291棟 | ||
| 2021年4月~2022年3月 | 3階建て | 609棟 | 874棟 |
| 2階建て | 265棟 | ||
| 2020年4月~2021年3月 | 3階建て | 671棟 | 1001棟 |
| 2階建て | 330棟 |
設計実績

アパート棟数が増えているため、年間棟数は減少しています

| 2022年4月~2023年3月 | 3階建て | 486棟 | 777棟 |
|---|---|---|---|
| 2階建て | 291棟 | ||
| 2021年4月~2022年3月 | 3階建て | 609棟 | 874棟 |
| 2階建て | 265棟 | ||
| 2020年4月~2021年3月 | 3階建て | 671棟 | 1001棟 |
| 2階建て | 330棟 |

アパート棟数が増えているため、年間棟数は減少しています
